Villa Sa Rapita
4 Guests
|
0 Bedrooms|
See all 1 photos
View more
Price Info
Price per night: 100 €200 90
Price per night (7d+): €90
Price per night (30d+): €80
Cleaning Fee: €130 Single Fee
Minimum no of nights: 5
Details
Property Status: verified
Property ID: 41795
Rooms: 0
Bedrooms: 0
Bathrooms: 0
Features
Weitere / Legacy
Essentials
Facilities
Terms and Conditions
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Availability
November 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €200 |
||||||
| 2 €200 | 3 €200 | 4 €200 | 5 €200 | 6 €200 | 7 €200 | 8 €200 |
| 9 €200 | 10 €200 | 11 €200 | 12 €200 | 13 €200 | 14 €200 | 15 €200 |
| 16 €200 | 17 €200 | 18 €200 | 19 €200 | 20 €200 | 21 €200 | 22 €200 |
| 23 €200 | 24 €200 | 25 €200 | 26 €200 | 27 €200 | 28 €200 | 29 €200 |
| 30 €200 |
||||||
Dezember 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €200 | 2 €200 | 3 €200 | 4 €200 | 5 €200 | 6 €200 |
|
| 7 €200 | 8 €200 | 9 €200 | 10 €200 | 11 €200 | 12 €200 | 13 €200 |
| 14 €200 | 15 €200 | 16 €200 | 17 €200 | 18 €200 | 19 €200 | 20 €200 |
| 21 €200 | 22 €200 | 23 €200 | 24 €200 | 25 €200 | 26 €200 | 27 €200 |
| 28 €200 | 29 €200 | 30 €200 | 31 €200 |
|||
past
today
booked
On the Map
Villas Mallorca Team
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, diese Immobilie näher zu betrachten.
Unser erfahrenes Expertenteam steht Ihnen jederzeit gerne für alle Fragen rund um das Objekt, die Lage, Nutzungsmöglichkeiten, Vermietung, Verkauf oder weitere Details zur Verfügung.
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren – wir begleiten Sie persönlich, diskret und kompetent auf dem Weg zu Ihrer idealen Immobilie auf Mallorca.
Wir freuen uns darauf, Sie persönlich und professionell zu beraten.
Contact Owner